# Apex Bosses

**Apex Bosses** are stronger and larger than normal Pokémon, and fight more aggressively than normal Pokémon when in battle.

You can either **capture** the boss for a guaranteed-IV version, or **defeat** it for ![:battle\_point:](https://cdn.discordapp.com/emojis/1250586559015686296.webp?size=56)**Battle Points** and a chance at a **Keystone**.

<figure><img src="https://722257079-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FDZYUul2mf9zcdDxeTpsK%2Fuploads%2FJB9GQmc9rs2DGaApxkSK%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=5fef479a-769b-4d04-931f-37bbe8db54a4" alt="" width="563"><figcaption><p><em>Apex Bosses</em></p></figcaption></figure>

## Boss Spawns

Apex Bosses occasionally spawn around players in the **Overworld**, and also have a **0.4%** chance to be selected upon [reeling in a Pokémon](https://wiki.apexcobblemon.com/features/fishing/catches/pokemon). A minimum Crown Level of ![:crown\_0:](https://cdn.discordapp.com/emojis/1377070024522469467.webp?size=128)**5** is required in order to be eligible for a boss spawn.

|                        Tier                        | Weight | Shiny Chance | HA Chance | Catch Rate |
| :------------------------------------------------: | :----: | :----------: | :-------: | :--------: |
|     <mark style="color:purple;">**Epic**</mark>    |    2   |     2.22%    |   1.66%   |    0.8x    |
| <mark style="color:$primary;">**Legendary**</mark> |    1   |     3.33%    |    2.5%   |    0.6x    |
|  <mark style="color:$danger;">**Ultimate**</mark>  |   0.5  |      10%     |     4%    |    0.4x    |

{% columns %}
{% column %}

|                                             Rank                                            | Spawn Boost |
| :-----------------------------------------------------------------------------------------: | :---------: |
|                                           Champion                                          |      5%     |
|                                            Omega                                            |     10%     |
|                                             Apex                                            |     25%     |
|   ![:crown\_1:](https://cdn.discordapp.com/emojis/1377070056999096491.webp?size=128) Gold   |     +2%     |
| ![:crown\_2:](https://cdn.discordapp.com/emojis/1377070066599989308.webp?size=128) Platinum |     +5%     |
|  ![:crown\_3:](https://cdn.discordapp.com/emojis/1377070077744255058.webp?size=128) Diamond |     +10%    |
|  ![:crown\_4:](https://cdn.discordapp.com/emojis/1377070087827357796.webp?size=128) Emerald |     +15%    |
|                                       {% endcolumn %}                                       |             |

{% column %}

|                                                     Source                                                    | Spawn Boost |
| :-----------------------------------------------------------------------------------------------------------: | :---------: |
|           <p>HA/Boss<br><a href="../features/player/community-goals"><em>Community Goal</em></a></p>          |     +20%    |
|                                  <p>Boss Spawn<br><em>Server Booster</em></p>                                 |     +20%    |
|          <p>Mimikyu<br><a href="../features/pokemon/shoulder-mounts"><em>Shoulder Mount</em></a></p>          |     +5%     |
| <p>Living PokéDex VIII<br><a href="../../features/player/badges#pokemon-badges"><em>Badge Reward</em></a></p> |     +10%    |

{% endcolumn %}
{% endcolumns %}

## Boss Stats

Boss level scales based on the **highest-level** Pokémon in your party when you engage the boss. Bosses can exceed the normal maximum level.

{% hint style="info" %}
If you want more manageable bosses, don’t walk around with a single overleveled Pokémon in your party as your highest level drives boss scaling
{% endhint %}

|                        Tier                        | Levels Above Your Highest Pokémon | Guaranteed Perfect IVs | Catch Rate |                                                              Defeat Rewards                                                             |
| :------------------------------------------------: | :-------------------------------: | :--------------------: | :--------: | :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: |
|     <mark style="color:purple;">**Epic**</mark>    |                 10                |            3           |     0.8    | <p><img src="https://cdn.discordapp.com/emojis/1250586559015686296.webp?size=56" alt=":battle_point:">10<br>Keystone <em>(30%)</em></p> |
| <mark style="color:$primary;">**Legendary**</mark> |                 20                |            4           |     0.6    | <p><img src="https://cdn.discordapp.com/emojis/1250586559015686296.webp?size=56" alt=":battle_point:">15<br>Keystone <em>(40%)</em></p> |
|  <mark style="color:$danger;">**Ultimate**</mark>  |                 30                |            5           |     0.4    | <p><img src="https://cdn.discordapp.com/emojis/1250586559015686296.webp?size=56" alt=":battle_point:">20<br>Keystone <em>(50%)</em></p> |

These are the boss’s stats while you’re weakening it with physical attacks:

|                        Tier                        | Health | Damage | Attack Interval | Movement Speed | Knockback |
| :------------------------------------------------: | :----: | :----: | :-------------: | :------------: | :-------: |
|     <mark style="color:purple;">**Epic**</mark>    |   200  |    7   |        4s       |       2.5      |     3     |
| <mark style="color:$primary;">**Legendary**</mark> |   250  |    8   |        4s       |        3       |     3     |
|  <mark style="color:$danger;">**Ultimate**</mark>  |   300  |   10   |        6s       |        4       |     4     |

## Species Pool

{% hint style="info" %}
Display the spawn chance for each species with the `/checkspawns boss` command
{% endhint %}

{% tabs %}
{% tab title="Epic" %}

<table data-view="cards"><thead><tr><th align="center"></th></tr></thead><tbody><tr><td align="center">Pikachu</td></tr><tr><td align="center">Gyarados</td></tr><tr><td align="center">Dragonite</td></tr><tr><td align="center">Tyranitar</td></tr><tr><td align="center">Flygon</td></tr><tr><td align="center">Salamence</td></tr><tr><td align="center">Metagross</td></tr><tr><td align="center">Garchomp</td></tr><tr><td align="center">Hydreigon</td></tr><tr><td align="center">Goodra</td></tr><tr><td align="center">Kommoo</td></tr><tr><td align="center">Dragapult</td></tr><tr><td align="center">Armarouge</td></tr><tr><td align="center">Ceruledge</td></tr></tbody></table>
{% endtab %}

{% tab title="Legendary" %}

<table data-view="cards"><thead><tr><th align="center"></th></tr></thead><tbody><tr><td align="center">Venusaur</td></tr><tr><td align="center">Charizard</td></tr><tr><td align="center">Blastoise</td></tr><tr><td align="center">Meganium</td></tr><tr><td align="center">Typhlosion</td></tr><tr><td align="center">Feraligatr</td></tr><tr><td align="center">Sceptile</td></tr><tr><td align="center">Blaziken</td></tr><tr><td align="center">Swampert</td></tr><tr><td align="center">Torterra</td></tr><tr><td align="center">Infernape</td></tr><tr><td align="center">Empoleon</td></tr><tr><td align="center">Serperior</td></tr><tr><td align="center">Emboar</td></tr><tr><td align="center">Samurott</td></tr><tr><td align="center">Chesnaught</td></tr><tr><td align="center">Delphox</td></tr><tr><td align="center">Greninja</td></tr><tr><td align="center">Decidueye</td></tr><tr><td align="center">Incineroar</td></tr><tr><td align="center">Primarina</td></tr><tr><td align="center">Rillaboom</td></tr><tr><td align="center">Cinderace</td></tr><tr><td align="center">Inteleon</td></tr><tr><td align="center">Meowscarada</td></tr><tr><td align="center">Skeledirge</td></tr><tr><td align="center">Quaquaval</td></tr></tbody></table>

{% endtab %}

{% tab title="Ultimate" %}

<table data-view="cards"><thead><tr><th></th></tr></thead><tbody><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr></tbody></table>
{% endtab %}
{% endtabs %}
